الرئيسية علاقات المستثمرين
عزم السعودية
علاقات المستثمرين
ابق على إطلاع على تحديثات سهم عزم السعودية ،
وكافة المعلومات والبيانات اللازمة
سعر السهم
Last Trade Price not found in the response. ريال سعودي
(% Last Update Time not found in the response.) Last Update Time not found in the response.)
Last Update Time not found in the response.
عزم السعودية
علاقات المستثمرين
| السوق: تداول | الرمز: ID not found in the response. |
|---|
| ID not found in the response. | Last Update Time not found in the response. |
|---|---|
| العملة ريال سعودي | كمية الأسهم المتداولة volumeTraded value not found in the response. |
| سعر اﻹغلاق السابق prevClosePrice value not found in the response. | عدد الأسهم المصدرة numberOfShares value not found in the response. |
| نسبة التغير في السعر (%) Last Update Time not found in the response. | القيمة السوقية marketCap value not found in the response. |
| المؤشرات الرئيسية (مليون ريال سعودي) | |
|---|---|
| صافي الدخل | earning value not found in the response. |
| السعر العائد | PERatio value not found in the response. |
| السعر بداية السنة | startOfYearPrice value not found in the response. |
| السعر منذ سنة | yearAgoPrice value not found in the response. |
| قيمة الأسهم المتداولة | turnOver value not found in the response. |
| كمية الأسهم المتداولة | volumeTraded value not found in the response. |
الهدف من شراء الشركة لأسهمها: تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين. عدد الأسهم: 720,521 النسبة من اجمالي عدد الأسهم المصدرة: 1.20%
| السهم | Last | (+/-) | % |
|---|---|---|---|
| companyLongNameAr not found in the response. | Last Trade Price not found in the response. | Last Update Time not found in the response. | %Last Update Time not found in the response. |
| مجموعة الأسهم | companyLongNameAr not found in the response. |
|---|---|
| الوقت | Last Update Time not found in the response. |
| العملة | ريال سعودي |
| السوق | تداول |
| الرمز | ID not found in the response. |
| سعر أفضل عرض | askPrice value not found in the response. |
| كمية أفضل عرض | askQuantity value not found in the response. |
| سعر الافتتاح | Open value not found in the response. |
| سعر اﻹغلاق | closePrice value not found in the response. |
| سعر آخر صفقة | Last Trade Price not found in the response. |
| كمية آخر صفقة | Last Trade Quantity not found in the response. |
| التغيير +/- | Last Update Time not found in the response. |
| التغيير % | %Last Update Time not found in the response. |
| أعلى سعر خلال اليوم | highPrice value not found in the response. |
| أدنى سعر خلال اليوم | lowPrice value not found in the response. |
| سعر اﻹغلاق السابق | prevClosePrice value not found in the response. |
| أعلى سعر خلال آخر 52 أسبوع | high52WeeksPrice value not found in the response. |
| أدنى سعر خلال آخر 52 أسبوع | low52WeeksPrice value not found in the response. |
| العائد من السهم | EPS value not found in the response. |
| القيمة السوقية | marketCap value not found in the response. |
| عدد الأسهم المصدرة | numberOfShares value not found in the response. |
| عدد الأسهم المتاحة للتداول | numberOfSharesFloated value not found in the response. |
| السعر للقيمىة التدفترية | PBValue value not found in the response. |
| السعر العائد | PERatio value not found in the response. |
ماجد العصيمي
رئيس مجلس اﻹدارةأحمد الحقباني
نائب رئيس مجلس اﻹدارةعلي البلاع
عضو مجلس اﻹدارة المنتدب والرئيس التنفيذيعمر السنيدي
عضو مجلس اﻹدارةعمر الجريسي
عضو مجلس اﻹدارةعبد الرحمن الهدلق
رئيس اللجنةعمر السنيدي
عضو لجنةمحمد مراح
عضو لجنةالهنوف الطريسي
أمين سر لجنة المراجعة
عمر الجريسي
رئيس اللجنةمجدي قاري
عضو لجنةلولوه العتيبي
عضو لجنةإسماعيل القحطاني
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسيةهيثم حنون
مدير إدارة تطوير الأعمالمعاذ منصور
مدير الإدارة الماليةروان الشرهان
مدير إدارة الكوادر والثقافةسارة آل إسماعيل
مدير إدارة المشاريععماد الحويل
مدير إدارة الاستشارات الإداريةالهنوف الطريسي
مدير الإدارة القانونية والحوكمةأمين السر لمجلس الإدارة
قصي العمارين
مسؤول المراجعة الداخلية
شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون (PwC)
توزيعات الأرباح
| تاريخ الإعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع |
|---|---|---|---|---|
| لا يوجد بيانات | ||||
اتصل بنا – علاقات المستثمرين
البريد اﻹلكتروني:
IR@azm.sa
التلفون:
966-112884141